+ Expositions ZAJ (en fin de liste) - Bakarkako erakusketak
2023 |
Make a space for my body - Transpalette - Antre peaux - Bourges (France) |
||
> la liste des expositions collectives | |||
2022 | Musée de Périgueux (France) | ||
El poema de los números primos - Galería Angels - Barcelona (Espagne) | |||
Esther Ferrer, Kunst und Kulturstiftung - Opelvillen rüsselsheim (Alemania) | |||
Galerie Angels - Barcelona (Espagne) |
|||
2021 | Un peu tout mais bien ordonné Galeria Lara Vincy – Paris (France) | ||
Un Espacio-Tiempo-Presencia Galeria 1 Mira Madrid (Espana) | |||
2020 | Por partes - Gandy Galerie – Bratislaba (Eslovaquia) | ||
2019 | Esther Ferrer. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...La Tabakalera, San Sebastián (Espagne) | ||
Esther Ferrer – Centro Atlántico de Arte Moderno - Las Palmas de Gran Canaria |
|||
ART Basel Miami – Galería Visor – Miami (USA) | |||
2018 | Espacios entrelazados - Museo Guggenheim - Bilbao (Espagne) | ||
Woman Outside the Box - Institut Cervantes NY – Nueva York – USA |
|||
Números, Músicas y Formas - Galeria Angels-Barcelona – Barcelona (Espagne) |
|||
Toutes les variations sont possibles y comprise celle-ci - Centre National de la Dance – Pantin (France) |
|||
Galería Visor - Valencia (Espagne) |
|||
2017 | Todas las variaciones son válidas incluida esta | ||
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Palacio Velazquez, Madrid (Espagne) | |||
2016 |
Entre lineas y cosas, Comissaire Margarita Aizpuru - Centro de Arte Tómas y Valiente, |
||
2015 | ARCO Galeria Altxerri – Madrid (Espagne) | ||
2014 |
Face B. Image / Autoportrait - MAC/VAL Musée d’Art Contemporainne de Val de Marne - Vitry sur Seine – (France) |
||
Emilio López-Menchero & Esther Ferrer – Central-Art – Bruxelles (Belgique) | |||
Galeria Lara Vincy – Paris (France) | |||
2013 | Le chemin se fait en marchant (face A) – FRAC Bretagne – Rennes (France) | ||
2012 | En cuatro movimientos – Es Baluard, museo de arte moderno y contemporáneo – Palma de Mallorca (Espagne) | ||
En cuatro movientos - Centro Gallego de Arte Contemporáneo – CGAC – Santiago de Compostela (Espagne) | |||
Maquetas – Galeria Angels – Barcelona (Espagne) | |||
Galerie Trinta - Santiago de Compostela (Espagne) | |||
2011 | En cuatro movimientos – ARTIUM – Musée Basque d'Art Contemporain Vitoria (Espagne) | ||
Por partes – Galeria Visor – Valencia (Espagne) | |||
El poema de los números primos + triángulos – Galería Altxerri San Sebastián (Espagne) | |||
2010 | El poema de los números primos + triángulos – Galería Altxerri - San Sebastián (Espagne) | ||
ARCO - Stand El País - Madrid (Espagne) | |||
Dans le cadre de l'art 3 - Galerie Lara Vincy - Paris (France) | |||
2009 | La parte de los ángeles - Instalación - Espai Quatre - Casal Solleric Palma de Mallorca (Espagne) | ||
Dans le cadre de l'art 3 - Galerie Lara Vincy - Paris (France) | |||
Cure - Hôpital Paul Brousse - Villejuif (France) | |||
Por Partes - Galería Visor - Valencia (Espagne) | |||
Al ritmo del tiempo - Galería Angels-Barcelona - Barcelona (Espagne) | |||
2008 | En el marco del arte - Galeria Trinta - Santiago de Compostela (Espagne) | ||
Galerie Angels Barcelona- Barcelone(Espagne) | |||
Museu Nacional de Belas Artes - Río de Janeiro (Brésil) | |||
Instituto Cervantes - Sao Paolo - (Brésil) | |||
Instituto Cervantes - Salvador de Bahía - (Brésil) | |||
2007 | TRANSacciones - Museo Universitario de Ciencia y Arte - MUCA Roma (Mexique) | ||
Autorretrato en el espacio - Instituto Cervantes - Toulouse (France) | |||
Autorretrato en el espacio - Espace Croix Baragnon - Toulouse (France) | |||
2006 | Al ritmo del tiempo - Instituto Cervantes de Roma (Espagne) | ||
2005 | Al ritmo del tiempo, Koldo Mitxelena Kulturenea - San Sebastián (Espagne) |
||
Al ritmo del tiempo, Círculo de Bellas Artes - Madrid (Espagne) |
|||
2004 | FIAC de Paris – Stand Galerie Lara Vincy – Paris (France) | ||
2003 | Duero Aguas discursivas - Fundacion Rey Alfonso Henriquez - Toro (Espagne) | ||
Suelo para el Parque del Prado. Vitoria (Espagne) | |||
Lacoonte devorado, ARTIUM 2003 - Vitoria (Espagne) | |||
2002 | Galeria Labirynt BWA - Lublin (Pologne) | ||
Le poème des nombres premiers Paris - Galerie Lara Vinci - (France) | |||
2001 | Museum of Contemporary Art (Museet for Samtidskunst) - Roskilde (Danemarque) | ||
2000 | Sur la photo - Galerie J. et J. Donguy - Paris (France) | ||
Installation Géométrique - Galeria Arsenal - Bialystok - (Pologne) | |||
Institut Francais - Lieu commun - Installation : Inter-Vention Bremen (Allemagne) | |||
Triangulo de Napoleón - Proyectos espaciales (medidas variables) - 1986 | |||
Indisposition - Galerie Schüppenhauer - Köln (Allemagne) | |||
1999 | Silla ZAJ - Experimental Intermedia - Instalación - El Huis - Gante (Belgique) | ||
Bienal de Venecia - Venecia (Italie) | |||
1998 | C.I.P.M.(Centre International de Poesie de Marseille) - Le livre du sexe/Le livre des têtes - Marsella (France) | ||
Centre Andaluz de Arte Contemporáneo - De la acción al objeto y viceversa" - Sevilla (Espagne) | |||
1997 | De la acción al objeto y viceversa - Koldo Mitxelena Kulturunea - San Sebastián (Espagne) | ||
Poema de los números primos III - Galería TRAYECTO - Vitoria (Espagne) | |||
1996 | Galería SATELLITE. "Le poème des nombres premiers II". Paris (France) | ||
1995 | La série des séries - Galería J. et J. DONGUY - Paris (France) | ||
1993 | Las Cosas - Le Lieu - Quebec - (Canada) | ||
Objet contextualisé/Objet decontextualisé - Galería J. et J. DONGUY - Paris (France) | |||
1992 | Dans le cadre de l'art - Galería SATELLITE - Paris (France) | ||
1991 | Autoportraits - Galeria AELE - Madrid (Espagne) | ||
1990 | Autorretrato "marxista" | ||
1989 | Por Partes, Galería Visor, Valencia (Espagne) | ||
1986 | Instalación basada en los números primos - Fondation DANAE. Pouilly (France) | ||
1985 | El poema de los números primos - Galeria BUADES - Madrid (Espagne) | ||
APOLOHUIS - Instalación basada en los números primos - Eindoven (Hollande) | |||
1977 | Perfiles, De la acción al objeto y viceversa - Koldo Mitxelena - San Sebastián Espagne | ||
1974 |
1ª intalación con hilos Autour d'une exposition - Chateau de Nancel - (France) | ||
Expositions ZAJ | |||
2009 | ZAJ Colección Archivo Conz - Círculo de Bellas Artes - Madrid (Espagne) | ||
1996 | ZAJ - (Grupo ZAJ : Walter Marchetti-Juan Hidalgo-Esther Ferrer) | ||
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Madrid (Espagne) | |||
1990 | Exposición ZAJ - (Groupe ZAJ : Walter Marchetti-Juan Hidalgo-Esther Ferrer)) - Galerie Ciento - Barcelona (Espagne)ZAJ en Canarias - (Groupe ZAJ : Walter Marchetti-Juan Hidalgo-Esther Ferrer)) | ||
- Casa de la Cultura - Santa Cruz de Tenerife (Espagne) | |||
- Centro de Arte la regente - Las Palmas de Gran Canaria (Espagne) |